| |
|
||||
| 作者:Tony | 责任编辑:zhengzhihui | |||
4月19日在线拍卖网站eBay发布了第一季结果,受核心的拍卖业务及海外销售大幅上升推动,季度净利润大增52%,收入增长27%。季度结果超过了华尔街预期,同时预计全年业绩将达到分析师预期的上线。 第一季度eBay净利润从去年同期的2.483亿美元,合每股摊薄收益17美分,提高到3.77亿美元,合每股摊薄收益27美分。收入从13.9亿美元提高到17.7亿美元。根据Reuters Estimates的调查,分析师原先的平均预期为净利润24美分/股,收入17.2亿美元。
|
| 前一页 [1] 下一页 |
|
|
| 相关文章 | ||
| ·英特尔第一季度净利润16.1亿美元 同比增长19% | (2007-04-18) |
| ·IBM发布第一季财报 净利同比增8%达到华尔街预期 | (2007-04-18) |
| ·分析师:摩托罗拉一季将亏损 降价导致销售下滑 | (2007-04-18) |
| ·飞利浦第一季度净利润11.9亿美元 | (2007-04-17) |
| ·三星电子第一季净利润下滑15% | (2007-04-13) |
| ·富士康去年纯利大增86% 未受累摩托罗拉表现 | (2007-04-12) |
| ·AMD发展陷入瓶颈 分析称应考虑私有化道路 | (2007-04-11) |
| ·LG飞利浦连续四个季度亏损 | (2007-04-11) |
| ·福布斯:惠特曼面临eBay十年之痒 去留存疑 | (2007-04-10) |
| ·eBay中国与淘宝联手打击网络账户交易 | (2007-04-04) |
| 发给好友 | 我要报错 | 投稿给我们 | 加入收藏 | 返回顶部 |




