| |
|
||||
| 作者:李欣 | 责任编辑:zhongyuexuan | |||
|
北京时间8月2日8:30消息,搜狐公司最新发布的2007第二季度财报显示,付费搜索营收180万美元,比去年同期下滑50%,比上一季度下滑16%。这意味着曾经作为搜狐头号重点业务的搜狗发展陷入困境。 自去年第三季度以来,搜狗付费搜索营收业务一直持续下滑,从350万美元一路跌至今年第二季度的180万美元,相对于同业竞争对手百度等持续增长形成鲜明对比。 |
|
|
| 相关文章 | ||
| ·日立第一季度净亏损1.11亿美元 | (2007-08-01) |
| ·苹果公司发布第三季业绩 收入利润双双创新高 | (2007-07-31) |
| ·Sun第四季度净利润3.29亿美元 | (2007-07-31) |
| ·富士胶片转型完成 赢利激增281% | (2007-07-30) |
| ·东芝第一季度净利润同比增长四倍 | (2007-07-28) |
| ·CNET第二季度净亏损7.6万美元 | (2007-07-28) |
| ·索尼第一季净利润增逾两倍 | (2007-07-26) |
| ·百度第二季业绩超预期 股价盘后大涨18.32% | (2007-07-26) |
| ·苹果第三财季利润飚升73% MAC电脑销售创新高 | (2007-07-26) |
| ·AMD深陷危机 标准普尔调低信用评级 | (2007-07-26) |
| 发给好友 | 我要报错 | 投稿给我们 | 加入收藏 | 返回顶部 |













